<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月12日の18:25に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shachiku.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>社畜おんらいん</title>
		<link><![CDATA[https://shachiku.online]]></link>
		<description><![CDATA[社畜おんらいん]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 10:09:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shachiku.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/latest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/latest/]]></link>
			<title>新着一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 10:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/資金ショートが現実に、金融庁が緊急要請/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/資金ショートが現実に、金融庁が緊急要請/]]></link>
			<title>資金ショートが現実に、金融庁が緊急要請</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ディーゼルフォークリフトの世界市場、2032年に110億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ディーゼルフォークリフトの世界市場、2032年に110億/]]></link>
			<title>ディーゼルフォークリフトの世界市場、2032年に110億米ドル規模へ成長予測：最新調査レポートが発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/モジュラー式バスルーム・シャワーの世界市場、20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/モジュラー式バスルーム・シャワーの世界市場、20/]]></link>
			<title>モジュラー式バスルーム・シャワーの世界市場、2032年には51億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/和歌山大学出身の27歳エンジニア、和歌山市にit企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/和歌山大学出身の27歳エンジニア、和歌山市にit企/]]></link>
			<title>和歌山大学出身の27歳エンジニア、和歌山市にIT企業「Kaze」を設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 05:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/aiレバレッジxグローバルトライブ戦略を3日間で完/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/aiレバレッジxグローバルトライブ戦略を3日間で完/]]></link>
			<title>AIレバレッジ×グローバルトライブ戦略を3日間で完全公開！「やらない」を武器にビジネスを自動化する新時代の起業家プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ピロリドン市場、2035年までに49億米ドル規模へ成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ピロリドン市場、2035年までに49億米ドル規模へ成長/]]></link>
			<title>ピロリドン市場、2035年までに49億米ドル規模へ成長予測：EV生産とリチウムイオン電池需要が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/潤滑管理サービスの世界市場、2032年には10億米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/潤滑管理サービスの世界市場、2032年には10億米ドル/]]></link>
			<title>潤滑管理サービスの世界市場、2032年には10億米ドル規模へ成長予測 &#8211; 最新調査レポートが発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/業務用厨房排気・換気システムの世界市場、2032年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/業務用厨房排気・換気システムの世界市場、2032年/]]></link>
			<title>業務用厨房排気・換気システムの世界市場、2032年には32.5億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ポイント・オブ・ケアotc製品の世界市場、2032年には326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ポイント・オブ・ケアotc製品の世界市場、2032年には326/]]></link>
			<title>ポイント・オブ・ケアOTC製品の世界市場、2032年には326億9,000万米ドルに成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/産後うつ病管理の世界市場、2032年までに2億3800万米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/産後うつ病管理の世界市場、2032年までに2億3800万米ド/]]></link>
			<title>産後うつ病管理の世界市場、2032年までに2億3,800万米ドルへ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/プロフェッショナルpoct製品の世界市場、2032年には104億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/プロフェッショナルpoct製品の世界市場、2032年には104億/]]></link>
			<title>プロフェッショナルPOCT製品の世界市場、2032年には104億米ドルに成長予測とレポート発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ディズニーキャラクターが部屋を彩る！pgaから「led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ディズニーキャラクターが部屋を彩る！pgaから「led/]]></link>
			<title>ディズニーキャラクターが部屋を彩る！PGAから「LEDネオンライト」が登場、10段階調光と2WAY設置で理想の空間を演出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/トータル・フルイド・ソリューションの世界市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/トータル・フルイド・ソリューションの世界市場/]]></link>
			<title>トータル・フルイド・ソリューションの世界市場、2032年には18億米ドル超に成長予測の調査レポートが発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/pvess充電器統合エネルギーソリューションの世界市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/pvess充電器統合エネルギーソリューションの世界市/]]></link>
			<title>PV+ESS+充電器統合エネルギーソリューションの世界市場、2032年までに約67.6億米ドルに成長する見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ラベル印刷・貼付ソリューションの世界市場、2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ラベル印刷・貼付ソリューションの世界市場、2032/]]></link>
			<title>ラベル印刷・貼付ソリューションの世界市場、2032年には23億米ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 01:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/非病院型ポイント・オブ・ケア診断製品の世界市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/非病院型ポイント・オブ・ケア診断製品の世界市/]]></link>
			<title>非病院型ポイント・オブ・ケア診断製品の世界市場、2032年には227億米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 00:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ポイントオブケア血液検査製品の世界市場、2032年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ポイントオブケア血液検査製品の世界市場、2032年/]]></link>
			<title>ポイントオブケア血液検査製品の世界市場、2032年には326億9,000万米ドルに成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 00:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/チップベースオリゴヌクレオチド合成の世界市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/チップベースオリゴヌクレオチド合成の世界市場/]]></link>
			<title>チップベースオリゴヌクレオチド合成の世界市場、2032年には2億1,900万米ドルへの成長を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 00:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/1日で200万円超が飛ぶ「無駄な光の予算を削れ」東/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/1日で200万円超が飛ぶ「無駄な光の予算を削れ」東/]]></link>
			<title>1日で200万円超が飛ぶ「無駄な光の予算を削れ」東京23区ゴミ有料化検討で再燃した“都庁のプロジェクションマッピング事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/【動画生成】-soraはなぜ半年で終わったのか？　「ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/【動画生成】-soraはなぜ半年で終わったのか？　「ai/]]></link>
			<title>【動画生成】 Soraはなぜ半年で終わったのか？　「AIで面白いものを作る」が抱える根本的な矛盾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/エッジコンピューティング市場、2035年までに7128億米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/エッジコンピューティング市場、2035年までに7128億米/]]></link>
			<title>エッジコンピューティング市場、2035年までに7128億米ドルへ急拡大予測 – 年平均成長率36.9%が牽引するリアルタイムデータ処理革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/データセンターネットワーキング市場、2035年まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/データセンターネットワーキング市場、2035年まで/]]></link>
			<title>データセンターネットワーキング市場、2035年までに2205億米ドルに成長予測 &#8211; クラウド最適化とAI対応ネットワークが牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/「優れた人的資本経営の定義」を全文公開、ai時代/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/「優れた人的資本経営の定義」を全文公開、ai時代/]]></link>
			<title>「優れた人的資本経営の定義」を全文公開、AI時代に「判断が育つ仕事の設計」が鍵に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ゼロトラストセキュリティ市場、2035年に684億5000万米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ゼロトラストセキュリティ市場、2035年に684億5000万米ド/]]></link>
			<title>ゼロトラストセキュリティ市場、2035年に684億5000万米ドル規模へ拡大予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/cbrnシェルターの世界市場、2032年までに1億1200万米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/cbrnシェルターの世界市場、2032年までに1億1200万米ドル/]]></link>
			<title>CBRNシェルターの世界市場、2032年までに1億1,200万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ニアアイディスプレイ試験ソリューションの世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ニアアイディスプレイ試験ソリューションの世界/]]></link>
			<title>ニアアイディスプレイ試験ソリューションの世界市場、2032年には10億7,800万米ドル規模に成長と予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/業務用冷凍冷蔵庫修理サービスの世界市場、2032年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/業務用冷凍冷蔵庫修理サービスの世界市場、2032年/]]></link>
			<title>業務用冷凍冷蔵庫修理サービスの世界市場、2032年には8億6,000万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/麻生泰医師、なぜお金持ちはキャバクラに行く？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/麻生泰医師、なぜお金持ちはキャバクラに行く？/]]></link>
			<title>麻生泰医師、なぜお金持ちはキャバクラに行く？　ズバリ説明「要するに…足りてないんですわ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/iuとヤマハが共同で「ボカロ音楽文化とプロデュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/iuとヤマハが共同で「ボカロ音楽文化とプロデュー/]]></link>
			<title>iUとヤマハが共同で「ボカロ音楽文化とプロデュース講座」を開講、次世代クリエイターを育成します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/quizknock-伊沢拓司氏、「全国高校生マイプロジェクトア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/quizknock-伊沢拓司氏、「全国高校生マイプロジェクトア/]]></link>
			<title>QuizKnock 伊沢拓司氏、「全国高校生マイプロジェクトアワード2025全国Summit」でサポーターを務める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/「選ばれ続けるアプリ」の勝ち筋を解説！無料オ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/「選ばれ続けるアプリ」の勝ち筋を解説！無料オ/]]></link>
			<title>「選ばれ続けるアプリ」の勝ち筋を解説！無料オンラインイベント「プロデューサー×マーケが語る勝ち筋設計」4月23日開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/パーソルホールディングスが「dx銘柄2026」に初選定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/パーソルホールディングスが「dx銘柄2026」に初選定/]]></link>
			<title>パーソルホールディングスが「DX銘柄2026」に初選定、AIとデータを軸にした事業変革が評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/日本のルーター・スイッチ市場、2030年までに10億7000万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/日本のルーター・スイッチ市場、2030年までに10億7000万/]]></link>
			<title>日本のルーター・スイッチ市場、2030年までに10億7000万米ドル以上へ拡大予測を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ベアメタルクラウドの日本市場、2030年に向けた成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ベアメタルクラウドの日本市場、2030年に向けた成/]]></link>
			<title>ベアメタルクラウドの日本市場、2030年に向けた成長予測と主要動向を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/ai業界「m-2-ssdを使うとgpu性能が低下する」　sataのssdに注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/ai業界「m-2-ssdを使うとgpu性能が低下する」　sataのssdに注/]]></link>
			<title>AI業界「M.2 SSDを使うとGPU性能が低下する」…　SATAのSSDに注文殺到😨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/シェルパワークス、株式会社タイミーの営業組織/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/シェルパワークス、株式会社タイミーの営業組織/]]></link>
			<title>シェルパワークス、株式会社タイミーの営業組織変革を支援する導入事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/スカウト返信率低迷の人材紹介を救う「初期接触/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/スカウト返信率低迷の人材紹介を救う「初期接触/]]></link>
			<title>スカウト返信率低迷の人材紹介を救う「初期接触からのリファラル設計」の重要性をMatkaが提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ジョリーグッドがaiプラットフォーム「koubo-next」に参/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ジョリーグッドがaiプラットフォーム「koubo-next」に参/]]></link>
			<title>ジョリーグッドがAIプラットフォーム「KOUBO NEXT」に参画、政府予算を活用しDX推進を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/サークレイス、salesforce-japan-partner-award-2026「japan-partner-of-the-year-関西-」を受賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/サークレイス、salesforce-japan-partner-award-2026「japan-partner-of-the-year-関西-」を受賞/]]></link>
			<title>サークレイス、Salesforce Japan Partner Award 2026「Japan Partner of the Year &#8211; 関西 -」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/100名企業で月200時間削減も可能に-dxhrが業種特化ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/100名企業で月200時間削減も可能に-dxhrが業種特化ai/]]></link>
			<title>100名企業で月200時間削減も可能に——DXHRが業種特化AI研修『DXHR定額制eラーニング』を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/デジタル油田の日本市場、2030年までに11億3000万米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/デジタル油田の日本市場、2030年までに11億3000万米ドル/]]></link>
			<title>デジタル油田の日本市場、2030年までに11億3,000万米ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウドビルダーズ、awsエンジニア向けqaプラット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウドビルダーズ、awsエンジニア向けqaプラット/]]></link>
			<title>クラウドビルダーズ、AWSエンジニア向けQAプラットフォームをリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/iot遠隔監視ソリューション市場が2032年には181-4億米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/iot遠隔監視ソリューション市場が2032年には181-4億米ド/]]></link>
			<title>IoT遠隔監視ソリューション市場が2032年には181.4億米ドル規模へ拡大予測、年平均成長率は12.9%に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/東京海上日動がtalentxの「mytalent-platform」を導入し、カムバッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/東京海上日動がtalentxの「mytalent-platform」を導入し、カムバッ/]]></link>
			<title>東京海上日動がTalentXの「MyTalent Platform」を導入し、カムバック採用を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/japan-ai-agentのandroid版が提供開始、場所を選ばないai活用でス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/japan-ai-agentのandroid版が提供開始、場所を選ばないai活用でス/]]></link>
			<title>JAPAN AI AGENTのAndroid版が提供開始、場所を選ばないAI活用でスマートな働き方を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/『ジョブカン労務hr』、複雑な育児休業手続きを支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/『ジョブカン労務hr』、複雑な育児休業手続きを支/]]></link>
			<title>『ジョブカン労務HR』、複雑な育児休業手続きを支援する「育児休業機能」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウドコンピューティングスタックレイヤー市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウドコンピューティングスタックレイヤー市/]]></link>
			<title>クラウドコンピューティングスタックレイヤー市場、2036年に3兆2,281億4,000万米ドルへ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ペイロール、女性活躍推進で最高位「えるぼし認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ペイロール、女性活躍推進で最高位「えるぼし認/]]></link>
			<title>ペイロール、女性活躍推進で最高位「えるぼし認定（３つ星）」を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
