<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月11日の06:47に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shachiku.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>社畜おんらいん</title>
		<link><![CDATA[https://shachiku.online]]></link>
		<description><![CDATA[社畜おんらいん]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 10:09:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shachiku.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/latest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/latest/]]></link>
			<title>新着一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 10:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/パーソルホールディングスが「dx銘柄2026」に初選定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/パーソルホールディングスが「dx銘柄2026」に初選定/]]></link>
			<title>パーソルホールディングスが「DX銘柄2026」に初選定、AIとデータを軸にした事業変革が評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/日本のルーター・スイッチ市場、2030年までに10億7000万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/日本のルーター・スイッチ市場、2030年までに10億7000万/]]></link>
			<title>日本のルーター・スイッチ市場、2030年までに10億7000万米ドル以上へ拡大予測を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ベアメタルクラウドの日本市場、2030年に向けた成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ベアメタルクラウドの日本市場、2030年に向けた成/]]></link>
			<title>ベアメタルクラウドの日本市場、2030年に向けた成長予測と主要動向を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/ai業界「m-2-ssdを使うとgpu性能が低下する」　sataのssdに注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/ai業界「m-2-ssdを使うとgpu性能が低下する」　sataのssdに注/]]></link>
			<title>AI業界「M.2 SSDを使うとGPU性能が低下する」…　SATAのSSDに注文殺到😨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/シェルパワークス、株式会社タイミーの営業組織/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/シェルパワークス、株式会社タイミーの営業組織/]]></link>
			<title>シェルパワークス、株式会社タイミーの営業組織変革を支援する導入事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/スカウト返信率低迷の人材紹介を救う「初期接触/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/スカウト返信率低迷の人材紹介を救う「初期接触/]]></link>
			<title>スカウト返信率低迷の人材紹介を救う「初期接触からのリファラル設計」の重要性をMatkaが提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ジョリーグッドがaiプラットフォーム「koubo-next」に参/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ジョリーグッドがaiプラットフォーム「koubo-next」に参/]]></link>
			<title>ジョリーグッドがAIプラットフォーム「KOUBO NEXT」に参画、政府予算を活用しDX推進を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/サークレイス、salesforce-japan-partner-award-2026「japan-partner-of-the-year-関西-」を受賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/サークレイス、salesforce-japan-partner-award-2026「japan-partner-of-the-year-関西-」を受賞/]]></link>
			<title>サークレイス、Salesforce Japan Partner Award 2026「Japan Partner of the Year &#8211; 関西 -」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/100名企業で月200時間削減も可能に-dxhrが業種特化ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/100名企業で月200時間削減も可能に-dxhrが業種特化ai/]]></link>
			<title>100名企業で月200時間削減も可能に——DXHRが業種特化AI研修『DXHR定額制eラーニング』を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/デジタル油田の日本市場、2030年までに11億3000万米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/デジタル油田の日本市場、2030年までに11億3000万米ドル/]]></link>
			<title>デジタル油田の日本市場、2030年までに11億3,000万米ドル超へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウドビルダーズ、awsエンジニア向けqaプラット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウドビルダーズ、awsエンジニア向けqaプラット/]]></link>
			<title>クラウドビルダーズ、AWSエンジニア向けQAプラットフォームをリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/iot遠隔監視ソリューション市場が2032年には181-4億米ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/iot遠隔監視ソリューション市場が2032年には181-4億米ド/]]></link>
			<title>IoT遠隔監視ソリューション市場が2032年には181.4億米ドル規模へ拡大予測、年平均成長率は12.9%に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/東京海上日動がtalentxの「mytalent-platform」を導入し、カムバッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/東京海上日動がtalentxの「mytalent-platform」を導入し、カムバッ/]]></link>
			<title>東京海上日動がTalentXの「MyTalent Platform」を導入し、カムバック採用を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/japan-ai-agentのandroid版が提供開始、場所を選ばないai活用でス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/japan-ai-agentのandroid版が提供開始、場所を選ばないai活用でス/]]></link>
			<title>JAPAN AI AGENTのAndroid版が提供開始、場所を選ばないAI活用でスマートな働き方を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/money/「子ども・子育て支援金」4月から社会保険料に上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/money/「子ども・子育て支援金」4月から社会保険料に上/]]></link>
			<title>「子ども・子育て支援金」4月から社会保険料に上乗せ　SNSでは「独身税」批判も</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/学研グループtoasuの法人向け研修ecサイト「gakken-skills-gateway」がu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/学研グループtoasuの法人向け研修ecサイト「gakken-skills-gateway」がu/]]></link>
			<title>学研グループTOASUの法人向け研修ECサイト「Gakken Skills GATEWAY」がUI/UXを刷新しリニューアルオープン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/runteq、法人向けエンジニア育成プラットフォーム「runte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/runteq、法人向けエンジニア育成プラットフォーム「runte/]]></link>
			<title>RUNTEQ、法人向けエンジニア育成プラットフォーム「RUNTEQ Growth AI」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/iotプラットフォーム市場、2035年に20億5658万ドルへ成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/iotプラットフォーム市場、2035年に20億5658万ドルへ成長/]]></link>
			<title>IoTプラットフォーム市場、2035年に20億5658万ドルへ成長予測：CAGR23.62%で次世代フィンテック需要が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/『ジョブカン労務hr』、複雑な育児休業手続きを支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/『ジョブカン労務hr』、複雑な育児休業手続きを支/]]></link>
			<title>『ジョブカン労務HR』、複雑な育児休業手続きを支援する「育児休業機能」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウドコンピューティングスタックレイヤー市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウドコンピューティングスタックレイヤー市/]]></link>
			<title>クラウドコンピューティングスタックレイヤー市場、2036年に3兆2,281億4,000万米ドルへ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社ウィルネクスト、最新の採用市場を反映/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社ウィルネクスト、最新の採用市場を反映/]]></link>
			<title>株式会社ウィルネクスト、最新の採用市場を反映した「2026年版 優秀人材を採用できる面接官の心得ガイド」を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ゲームベース学習の日本市場、2030年までに18億3000万米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ゲームベース学習の日本市場、2030年までに18億3000万米/]]></link>
			<title>ゲームベース学習の日本市場、2030年までに18億3,000万米ドル超へ成長予測 &#8211; 最新レポート発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/監視ツールの日本市場、2031年までの成長予測と市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/監視ツールの日本市場、2031年までの成長予測と市/]]></link>
			<title>監視ツールの日本市場、2031年までの成長予測と市場動向に関する調査レポートが発表されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ゲットワークス社、コンテナ型データセンターにro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ゲットワークス社、コンテナ型データセンターにro/]]></link>
			<title>ゲットワークス社、コンテナ型データセンターにRoxtec配管貫通部シールを導入し、信頼性と拡張性を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社100、ai活用を成功に導く「ai-ready基盤」無料ウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社100、ai活用を成功に導く「ai-ready基盤」無料ウ/]]></link>
			<title>株式会社100、AI活用を成功に導く「AI-Ready基盤」無料ウェビナー開催〜HubSpotでデータ資産を強化・一元管理〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/無個性な資料を量産していませんか？──大手製/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/無個性な資料を量産していませんか？──大手製/]]></link>
			<title>無個性な資料を量産していませんか？──大手製造業グループ企業が導入した「AIを活用したスライド作成研修」TechTrainが提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/日本の本人確認市場、2030年までに12億6000万米ドル超に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/日本の本人確認市場、2030年までに12億6000万米ドル超に/]]></link>
			<title>日本の本人確認市場、2030年までに12億6,000万米ドル超に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/javascript案件のフリーランス・副業、平均年収は814万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/javascript案件のフリーランス・副業、平均年収は814万円/]]></link>
			<title>JavaScript案件のフリーランス・副業、平均年収は814万円！2026年最新調査でフルリモート案件が65%超</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/統合型職場管理システムの日本市場、2031年に向け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/統合型職場管理システムの日本市場、2031年に向け/]]></link>
			<title>統合型職場管理システムの日本市場、2031年に向けた成長予測を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ペイロール、女性活躍推進で最高位「えるぼし認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ペイロール、女性活躍推進で最高位「えるぼし認/]]></link>
			<title>ペイロール、女性活躍推進で最高位「えるぼし認定（３つ星）」を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/東大発incerto合同会社がai導入・開発を支援、現場に根/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/東大発incerto合同会社がai導入・開発を支援、現場に根/]]></link>
			<title>東大発Incerto合同会社がAI導入・開発を支援、現場に根ざした課題解決を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウド型エンタープライズ・コンテンツ管理市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウド型エンタープライズ・コンテンツ管理市/]]></link>
			<title>クラウド型エンタープライズ・コンテンツ管理市場、2036年には7,616億3,000万米ドル規模に成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/cheflink導入事例：銀座おのでら、スポット勤務から正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/cheflink導入事例：銀座おのでら、スポット勤務から正/]]></link>
			<title>CHEFLINK導入事例：銀座おのでら、スポット勤務から正社員採用で職人確保とミスマッチ防止を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/泉佐野市、自治体公式スポットワークプラットフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/泉佐野市、自治体公式スポットワークプラットフ/]]></link>
			<title>泉佐野市、自治体公式スポットワークプラットフォーム「いずみさのマッチボックス」のプロモーション施策を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 17:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/リスキルが「パーパス策定研修」を開始、不確実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/リスキルが「パーパス策定研修」を開始、不確実/]]></link>
			<title>リスキルが「パーパス策定研修」を開始、不確実な時代における経営判断の軸を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/malnaがaiエージェント事業を本格始動、無料学習プラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/malnaがaiエージェント事業を本格始動、無料学習プラ/]]></link>
			<title>malnaがAIエージェント事業を本格始動、無料学習プラットフォームと成果報酬型構築支援を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/armorisがdx推進に必要なit知識を1日から学べる「dojo-shot-itトレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/armorisがdx推進に必要なit知識を1日から学べる「dojo-shot-itトレ/]]></link>
			<title>ArmorisがDX推進に必要なIT知識を1日から学べる「DOJO Shot ITトレーニング（基礎学習Week）」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ai時代に営業の属人化を脱却し、価値を最大化する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ai時代に営業の属人化を脱却し、価値を最大化する/]]></link>
			<title>AI時代に営業の属人化を脱却し、価値を最大化するオンラインセミナーをimmedio・LegalOn・インゲージが共同開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ハイクラス転職の成功は約5割、「組織との適合性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ハイクラス転職の成功は約5割、「組織との適合性/]]></link>
			<title>ハイクラス転職の成功は約5割、「組織との適合性」や「活躍可能性」が重要な要因と判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/出社とフルリモートで心身の負担はどれだけ違う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/出社とフルリモートで心身の負担はどれだけ違う/]]></link>
			<title>出社とフルリモートで心身の負担はどれだけ違う？「孤立感」は共通課題、フルリモート層は「自分のペース重視」が突出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/若手ハイエンド向け転職サイト『assign』が累計70万人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/若手ハイエンド向け転職サイト『assign』が累計70万人/]]></link>
			<title>若手ハイエンド向け転職サイト『ASSIGN』が累計70万人突破、新キャリア診断機能を搭載してリニューアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/エスアイイー、「nextech-week-2026春」に出展-ai時代の人材・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/エスアイイー、「nextech-week-2026春」に出展-ai時代の人材・/]]></link>
			<title>エスアイイー、「NexTech Week 2026&#8217;春」に出展 &#8211; AI時代の人材・組織改革EXPOでIT教育サービスを展示します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/すかいらーくhd、定食の「しんぱち食堂」を子会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/すかいらーくhd、定食の「しんぱち食堂」を子会社/]]></link>
			<title>すかいらーくHD、定食の「しんぱち食堂」を子会社化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/hrmosシリーズ、採用と労務を一気通貫でつなぐ「hrmos労/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/hrmosシリーズ、採用と労務を一気通貫でつなぐ「hrmos労/]]></link>
			<title>HRMOSシリーズ、採用と労務を一気通貫でつなぐ「HRMOS労務」を正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/iotプラットフォーム市場、2035年に20億5658万ドル規模へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/iotプラットフォーム市場、2035年に20億5658万ドル規模へ/]]></link>
			<title>IoTプラットフォーム市場、2035年に20億5658万ドル規模へ急拡大と予測 &#8211; デジタル変革が成長を牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/日本最大級のdx展「japan-dx-week-春-2026」でシンカのaiコミュニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/日本最大級のdx展「japan-dx-week-春-2026」でシンカのaiコミュニ/]]></link>
			<title>日本最大級のDX展「Japan DX Week 春 2026」でシンカのAIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」が盛況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/弥生、クラウド勤怠管理システム「弥生勤怠-next」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/弥生、クラウド勤怠管理システム「弥生勤怠-next」/]]></link>
			<title>弥生、クラウド勤怠管理システム「弥生勤怠 Next」の単体提供を開始 &#8211; 中小企業のデジタル化を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/調査で終わらせない！アイディエーションが離職/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/調査で終わらせない！アイディエーションが離職/]]></link>
			<title>調査で終わらせない！アイディエーションが離職を防ぐ「従業員満足度（ES）調査」と「根拠ある研修」を一気通貫で提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 00:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
