<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月16日の14:36に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shachiku.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>社畜おんらいん</title>
		<link><![CDATA[https://shachiku.online]]></link>
		<description><![CDATA[社畜おんらいん]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:52:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shachiku.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/就労継続支援b型-study-hub、セルフケアツール「キモチプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/就労継続支援b型-study-hub、セルフケアツール「キモチプ/]]></link>
			<title>就労継続支援B型 Study Hub、セルフケアツール「キモチプラス」を3拠点に導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ai軸の人材育成とキャリア支援が評価、kadodeが「キャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ai軸の人材育成とキャリア支援が評価、kadodeが「キャ/]]></link>
			<title>AI軸の人材育成とキャリア支援が評価、KADODEが「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」優秀賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/イトーキ、オフィス勤務者5000名調査『workplace-data-book-2026』を公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/イトーキ、オフィス勤務者5000名調査『workplace-data-book-2026』を公/]]></link>
			<title>イトーキ、オフィス勤務者5,000名調査『WORKPLACE DATA BOOK 2026』を公開 &#8211; 働き方の二極化とオフィス環境の見直しニーズが明らかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社tokが健康経営・両立支援・男性育業推進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社tokが健康経営・両立支援・男性育業推進/]]></link>
			<title>株式会社TOKが健康経営・両立支援・男性育業推進で3冠達成 &#8211; 人的資本経営を軸に持続的成長を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/bpo事業の成長を加速、パーソルビジネスプロセス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/bpo事業の成長を加速、パーソルビジネスプロセス/]]></link>
			<title>BPO事業の成長を加速、パーソルビジネスプロセスデザインが2027年度新卒採用を500名規模に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ブルーカラー職の約5人に1人はホワイトカラーから/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ブルーカラー職の約5人に1人はホワイトカラーから/]]></link>
			<title>ブルーカラー職の約5人に1人はホワイトカラーからの転職者、20代ではAI代替への不安が動機に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/キャリアオーナーシップ経営-award-2026、68社・団体を選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/キャリアオーナーシップ経営-award-2026、68社・団体を選/]]></link>
			<title>キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026、68社・団体を選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/w２、2026年度新入社員42名が入社-「w2-student-support-system」で継続採/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/w２、2026年度新入社員42名が入社-「w2-student-support-system」で継続採/]]></link>
			<title>W２、2026年度新入社員42名が入社 「W2 Student Support System」で継続採用を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/work/ワイ土日祝がシフト制の休みになり発狂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/work/ワイ土日祝がシフト制の休みになり発狂/]]></link>
			<title>ワイ土日祝がシフト制の休みになり発狂</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/東興輸送、ドライバーの離職防止と採用強化のた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/東興輸送、ドライバーの離職防止と採用強化のた/]]></link>
			<title>東興輸送、ドライバーの離職防止と採用強化のため次世代型ウォレット「TwooCa」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/物価高で仕事選びの基準が変化、月収よりも生活/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/物価高で仕事選びの基準が変化、月収よりも生活/]]></link>
			<title>物価高で仕事選びの基準が変化、月収よりも生活コストと継続性を重視する傾向が明らかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/派遣利用者の約7割が複数社に登録、仕事選びの満/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/派遣利用者の約7割が複数社に登録、仕事選びの満/]]></link>
			<title>派遣利用者の約7割が複数社に登録、仕事選びの満足度は2倍に向上する実態が明らかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/オーエムネットワーク、2026年度入社式を開催し過/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/オーエムネットワーク、2026年度入社式を開催し過/]]></link>
			<title>オーエムネットワーク、2026年度入社式を開催し過去最多級の8名が新たな一歩を踏み出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/lumapps、forrester-waveイントラネットプラットフォーム分野/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/lumapps、forrester-waveイントラネットプラットフォーム分野/]]></link>
			<title>LumApps、Forrester Wave™イントラネットプラットフォーム分野で4度目のリーダー評価を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/建設ドットウェブ、「健康経営優良法人2026」で上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/建設ドットウェブ、「健康経営優良法人2026」で上/]]></link>
			<title>建設ドットウェブ、「健康経営優良法人2026」で上位法人「ネクストブライト1000」に認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/pagerduty、国内sier・mspパートナーが20社を突破し、日本市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/pagerduty、国内sier・mspパートナーが20社を突破し、日本市場/]]></link>
			<title>PagerDuty、国内SIer・MSPパートナーが20社を突破し、日本市場でのデジタルオペレーション変革を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ビックカメラ、peoplexの対話型ai面接サービス「peoplex-ai面接/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ビックカメラ、peoplexの対話型ai面接サービス「peoplex-ai面接/]]></link>
			<title>ビックカメラ、PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/社宅制度の適正運用と見直しポイントを解説！無/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/社宅制度の適正運用と見直しポイントを解説！無/]]></link>
			<title>社宅制度の適正運用と見直しポイントを解説！無料オンラインセミナーが4月23日に開催されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/給与計算、6割の企業で支給後に修正が発生-人の目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/給与計算、6割の企業で支給後に修正が発生-人の目/]]></link>
			<title>給与計算、6割の企業で支給後に修正が発生 人の目による確認が主流の実態が判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/スポットワークとアルバイト市場を徹底比較！職/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/スポットワークとアルバイト市場を徹底比較！職/]]></link>
			<title>スポットワークとアルバイト市場を徹底比較！職種・エリア・時給から見る新たな雇用トレンド【2026年4月度レポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/オンラインストレージ「セキュアsamba」が「itreview-grid-award-2026-spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/オンラインストレージ「セキュアsamba」が「itreview-grid-award-2026-spring/]]></link>
			<title>オンラインストレージ「セキュアSAMBA」が「ITreview Grid Award 2026 Spring」オンラインストレージ部門で2期連続「Leader」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/トヨクモ、モキュラと資本業務提携を締結しaiカメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/トヨクモ、モキュラと資本業務提携を締結しaiカメ/]]></link>
			<title>トヨクモ、モキュラと資本業務提携を締結しAIカメラの共同開発を加速。現場DXを強力に推進します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウド型rpa『クラウドbot』が新機能『flow』のベー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラウド型rpa『クラウドbot』が新機能『flow』のベー/]]></link>
			<title>クラウド型RPA『クラウドBOT®』が新機能『Flow』のベータ版を提供開始、複数のBOTを連結しワークフローを構築可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/新入社員の早期離職防止へ、組織の「見えない課/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/新入社員の早期離職防止へ、組織の「見えない課/]]></link>
			<title>新入社員の早期離職防止へ、組織の「見えない課題」を可視化する「フォローアップカウンセリング」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/アステナホールディングス、東京都の「東京女性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/アステナホールディングス、東京都の「東京女性/]]></link>
			<title>アステナホールディングス、東京都の「東京女性リーダーズ応援ネットワーク」に参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/talikiファンドがシングルマザーの就労インフラを構/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/talikiファンドがシングルマザーの就労インフラを構/]]></link>
			<title>talikiファンドがシングルマザーの就労インフラを構築するCLACK社へシード出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/これからの日本って成長産業あるんか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/shakai/これからの日本って成長産業あるんか？/]]></link>
			<title>これからの日本って成長産業あるんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社ニーズウェル、2026年4月の定期昇給で平均3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社ニーズウェル、2026年4月の定期昇給で平均3-5/]]></link>
			<title>株式会社ニーズウェル、2026年4月の定期昇給で平均3.5％、最高32.6％の賃上げを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/廃棄茶葉が新たな価値へ。チャイ染めアパレルが20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/廃棄茶葉が新たな価値へ。チャイ染めアパレルが20/]]></link>
			<title>廃棄茶葉が新たな価値へ。チャイ染めアパレルが2026年4月より販売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社アイデム、採用代行サービスを刷新し「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社アイデム、採用代行サービスを刷新し「/]]></link>
			<title>株式会社アイデム、採用代行サービスを刷新し「アイデムRPOパートナー」として展開開始 &#8211; 企業の持続的な採用成功を伴走型で支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/注目の第3の賃上げ-福利厚生と健康管理を一元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/注目の第3の賃上げ-福利厚生と健康管理を一元/]]></link>
			<title>注目の“第3の賃上げ” 福利厚生と健康管理を一元化する「TwooCa」をホクト・エンジニアリングが導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/jr西日本sc開発、天王寺mioに従業員支援プログラム「the/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/jr西日本sc開発、天王寺mioに従業員支援プログラム「the/]]></link>
			<title>JR西日本SC開発、天王寺MIOに従業員支援プログラム「THE CARE」を導入 &#8211; ルクア大阪での実績を拡張し、商業施設全体で人的資本経営を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/circusagent、itreview-grid-award-2026-spring-求人データベース部門で3期連続leaderを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/circusagent、itreview-grid-award-2026-spring-求人データベース部門で3期連続leaderを/]]></link>
			<title>circusAGENT、ITreview Grid Award 2026 Spring 求人データベース部門で3期連続Leaderを受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社リーピー代表・川口聡氏が「aix人材採用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社リーピー代表・川口聡氏が「aix人材採用/]]></link>
			<title>株式会社リーピー代表・川口聡氏が「AI×人材採用セミナー」に登壇、生成AI時代における採用戦略と実践手法を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/プレハブクリーンルームの世界市場、2032年には8億1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/プレハブクリーンルームの世界市場、2032年には8億1700/]]></link>
			<title>プレハブクリーンルームの世界市場、2032年には8億1,700万米ドルに成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/zaimo株式会社、aiネイティブな予実管理・経営管理プ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/zaimo株式会社、aiネイティブな予実管理・経営管理プ/]]></link>
			<title>Zaimo株式会社、AIネイティブな予実管理・経営管理プラットフォーム「Zaimo.ai FP&amp;A」のβ版を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ヒューマネージ、エクスオードとの提携でキャリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ヒューマネージ、エクスオードとの提携でキャリ/]]></link>
			<title>ヒューマネージ、エクスオードとの提携でキャリア採用支援を強化 &#8211; 『i-webキャリア採用モデル』が母集団形成・エージェントマネジメント領域へ拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/リプロライフがai活用を促進する「全社業務ハック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/リプロライフがai活用を促進する「全社業務ハック/]]></link>
			<title>リプロライフがAI活用を促進する「全社業務ハック月間」をJAPAN AIの伴走支援で実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/stores、2028年新卒採用を刷新し「ビジネスxテクノロジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/stores、2028年新卒採用を刷新し「ビジネスxテクノロジ/]]></link>
			<title>STORES、2028年新卒採用を刷新し「ビジネス×テクノロジー」総合職を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/smartdb、「itreview-grid-award-2026-spring」にて16期連続受賞-saasで唯一となるノ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/smartdb、「itreview-grid-award-2026-spring」にて16期連続受賞-saasで唯一となるノ/]]></link>
			<title>SmartDB、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて16期連続受賞 -SaaSで唯一となるノーコードWebデータベースなど3部門同時の最高位「Leader」に認定-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/スタディスト庄司啓太郎氏が『リーンオペレーシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/スタディスト庄司啓太郎氏が『リーンオペレーシ/]]></link>
			<title>スタディスト庄司啓太郎氏が『リーンオペレーション「仕組み化」の教科書』を4月18日に出版 &#8211; 2,000社の知見から業務改革の9ステップを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/訪問業務支援システム『medicare』にaiによる訪問シフト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/訪問業務支援システム『medicare』にaiによる訪問シフト/]]></link>
			<title>訪問業務支援システム『Medicare』にAIによる訪問シフト自動作成機能が新搭載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/会計事務所向けコミュニティ「smart-firm-lounge」が2026年6月に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/会計事務所向けコミュニティ「smart-firm-lounge」が2026年6月に/]]></link>
			<title>会計事務所向けコミュニティ「Smart Firm Lounge」が2026年6月に発足、プレセミナーの録画配信も実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/パーソルホールディングス、ai活用で建設dxを推進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/パーソルホールディングス、ai活用で建設dxを推進/]]></link>
			<title>パーソルホールディングス、AI活用で建設DXを推進するBALLASへ出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/キャリアマップ体験がマネージャーの関わり方を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/キャリアマップ体験がマネージャーの関わり方を/]]></link>
			<title>キャリアマップ体験がマネージャーの関わり方を変革：ECOMMIT社における「Willnext Design」導入事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/日立チャネルソリューションズ、統合型タレント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/日立チャネルソリューションズ、統合型タレント/]]></link>
			<title>日立チャネルソリューションズ、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を活用しリファラル採用を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/吉積情報、365社調査でgoogle-workspace導入企業は資料作成時間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/吉積情報、365社調査でgoogle-workspace導入企業は資料作成時間/]]></link>
			<title>吉積情報、365社調査でGoogle Workspace導入企業は資料作成時間が約27.5%減と発表。活用実態比較レポートを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/累計1万7千名以上が参加した「acaric-summit-premium-人事・採用カ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/累計1万7千名以上が参加した「acaric-summit-premium-人事・採用カ/]]></link>
			<title>累計1万7千名以上が参加した「Acaric Summit Premium 人事・採用カンファレンス -2026 Spring-」がアーカイブ配信中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/latest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/latest/]]></link>
			<title>新着一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 10:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
