<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月15日の13:08に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shachiku.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>社畜おんらいん</title>
		<link><![CDATA[https://shachiku.online]]></link>
		<description><![CDATA[社畜おんらいん]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shachiku.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/circusagent、itreview-grid-award-2026-spring-求人データベース部門で3期連続leaderを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/circusagent、itreview-grid-award-2026-spring-求人データベース部門で3期連続leaderを/]]></link>
			<title>circusAGENT、ITreview Grid Award 2026 Spring 求人データベース部門で3期連続Leaderを受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社リーピー代表・川口聡氏が「aix人材採用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社リーピー代表・川口聡氏が「aix人材採用/]]></link>
			<title>株式会社リーピー代表・川口聡氏が「AI×人材採用セミナー」に登壇、生成AI時代における採用戦略と実践手法を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/プレハブクリーンルームの世界市場、2032年には8億1700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/プレハブクリーンルームの世界市場、2032年には8億1700/]]></link>
			<title>プレハブクリーンルームの世界市場、2032年には8億1,700万米ドルに成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/zaimo株式会社、aiネイティブな予実管理・経営管理プ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/zaimo株式会社、aiネイティブな予実管理・経営管理プ/]]></link>
			<title>Zaimo株式会社、AIネイティブな予実管理・経営管理プラットフォーム「Zaimo.ai FP&amp;A」のβ版を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ヒューマネージ、エクスオードとの提携でキャリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ヒューマネージ、エクスオードとの提携でキャリ/]]></link>
			<title>ヒューマネージ、エクスオードとの提携でキャリア採用支援を強化 &#8211; 『i-webキャリア採用モデル』が母集団形成・エージェントマネジメント領域へ拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/リプロライフがai活用を促進する「全社業務ハック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/リプロライフがai活用を促進する「全社業務ハック/]]></link>
			<title>リプロライフがAI活用を促進する「全社業務ハック月間」をJAPAN AIの伴走支援で実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/stores、2028年新卒採用を刷新し「ビジネスxテクノロジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/stores、2028年新卒採用を刷新し「ビジネスxテクノロジ/]]></link>
			<title>STORES、2028年新卒採用を刷新し「ビジネス×テクノロジー」総合職を新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/smartdb、「itreview-grid-award-2026-spring」にて16期連続受賞-saasで唯一となるノ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/smartdb、「itreview-grid-award-2026-spring」にて16期連続受賞-saasで唯一となるノ/]]></link>
			<title>SmartDB、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて16期連続受賞 -SaaSで唯一となるノーコードWebデータベースなど3部門同時の最高位「Leader」に認定-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/スタディスト庄司啓太郎氏が『リーンオペレーシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/スタディスト庄司啓太郎氏が『リーンオペレーシ/]]></link>
			<title>スタディスト庄司啓太郎氏が『リーンオペレーション「仕組み化」の教科書』を4月18日に出版 &#8211; 2,000社の知見から業務改革の9ステップを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/訪問業務支援システム『medicare』にaiによる訪問シフト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/訪問業務支援システム『medicare』にaiによる訪問シフト/]]></link>
			<title>訪問業務支援システム『Medicare』にAIによる訪問シフト自動作成機能が新搭載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/会計事務所向けコミュニティ「smart-firm-lounge」が2026年6月に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/会計事務所向けコミュニティ「smart-firm-lounge」が2026年6月に/]]></link>
			<title>会計事務所向けコミュニティ「Smart Firm Lounge」が2026年6月に発足、プレセミナーの録画配信も実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/パーソルホールディングス、ai活用で建設dxを推進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/パーソルホールディングス、ai活用で建設dxを推進/]]></link>
			<title>パーソルホールディングス、AI活用で建設DXを推進するBALLASへ出資</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/キャリアマップ体験がマネージャーの関わり方を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/キャリアマップ体験がマネージャーの関わり方を/]]></link>
			<title>キャリアマップ体験がマネージャーの関わり方を変革：ECOMMIT社における「Willnext Design」導入事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/日立チャネルソリューションズ、統合型タレント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/日立チャネルソリューションズ、統合型タレント/]]></link>
			<title>日立チャネルソリューションズ、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を活用しリファラル採用を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/吉積情報、365社調査でgoogle-workspace導入企業は資料作成時間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/吉積情報、365社調査でgoogle-workspace導入企業は資料作成時間/]]></link>
			<title>吉積情報、365社調査でGoogle Workspace導入企業は資料作成時間が約27.5%減と発表。活用実態比較レポートを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/累計1万7千名以上が参加した「acaric-summit-premium-人事・採用カ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/累計1万7千名以上が参加した「acaric-summit-premium-人事・採用カ/]]></link>
			<title>累計1万7千名以上が参加した「Acaric Summit Premium 人事・採用カンファレンス -2026 Spring-」がアーカイブ配信中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/money/とりあえずお金欲しい時ってなんのバイトしてた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/money/とりあえずお金欲しい時ってなんのバイトしてた/]]></link>
			<title>とりあえずお金欲しい時ってなんのバイトしてた？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社herp、法人向け健康支援サービス「アンド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/株式会社herp、法人向け健康支援サービス「アンド/]]></link>
			<title>株式会社HERP、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入し従業員の医療アクセスと健康管理体制を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/鋳造バリ取り機の世界市場、2032年には6億7800万米ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/鋳造バリ取り機の世界市場、2032年には6億7800万米ドル/]]></link>
			<title>鋳造バリ取り機の世界市場、2032年には6億7800万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/全自動カートン縦型箱詰め機の世界市場、2032年に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/全自動カートン縦型箱詰め機の世界市場、2032年に/]]></link>
			<title>全自動カートン縦型箱詰め機の世界市場、2032年には5億4,500万米ドルに成長の見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/clinks株式会社、経済産業省「スマートsmeサポーター」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/clinks株式会社、経済産業省「スマートsmeサポーター」/]]></link>
			<title>CLINKS株式会社、経済産業省「スマートSMEサポーター」に認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/従業員満足度向上、約9割の企業が重要視するも85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/従業員満足度向上、約9割の企業が重要視するも85/]]></link>
			<title>従業員満足度向上、約9割の企業が重要視するも85%以上が効果を実感せず～ジー・ブーンが実態調査結果を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ギブクリエーション、日立製作所「hitachi-agent-award」で2年連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ギブクリエーション、日立製作所「hitachi-agent-award」で2年連/]]></link>
			<title>ギブクリエーション、日立製作所「HITACHI AGENT AWARD」で2年連続「応募決定率No.1」を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/rpoサービス「採用ブースト」導入事例：採用単価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/rpoサービス「採用ブースト」導入事例：採用単価/]]></link>
			<title>RPOサービス「採用ブースト」導入事例：採用単価約87%削減と1ヶ月で3名採用を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/latest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/latest/]]></link>
			<title>新着一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 10:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/清水建設がipaas「workato」を導入し、生成ai活用も可能な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/清水建設がipaas「workato」を導入し、生成ai活用も可能な/]]></link>
			<title>清水建設がiPaaS「Workato」を導入し、生成AI活用も可能なデータ利活用基盤を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラスコ、ai導入1年で売上2億円増、業務時間22862時間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/クラスコ、ai導入1年で売上2億円増、業務時間22862時間/]]></link>
			<title>クラスコ、AI導入1年で売上2億円増、業務時間22,862時間削減、コスト6,800万円削減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/南海ビルサービス、経営管理プラットフォーム「di/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/南海ビルサービス、経営管理プラットフォーム「di/]]></link>
			<title>南海ビルサービス、経営管理プラットフォーム「DIGGLE」を導入し迅速な意思決定を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/money/社会人なら貯金2000万は欲しいよな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/money/社会人なら貯金2000万は欲しいよな/]]></link>
			<title>社会人なら貯金2000万は欲しいよな</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/マイナビが「企業の雇用施策に関するレポート2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/マイナビが「企業の雇用施策に関するレポート2026/]]></link>
			<title>マイナビが「企業の雇用施策に関するレポート2026年版」を発表 – 企業は「定着」を重視し、賃上げと教育投資を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/国内初の完全審査制ソーシャルダイニング「lymin」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/国内初の完全審査制ソーシャルダイニング「lymin」/]]></link>
			<title>国内初の完全審査制ソーシャルダイニング「LYMiN」がサービス開始 &#8211; 外資就活が提供する新しい社交の場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/世界の航空宇宙用接着剤・シーラント市場、2032年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/世界の航空宇宙用接着剤・シーラント市場、2032年/]]></link>
			<title>世界の航空宇宙用接着剤・シーラント市場、2032年に20億5000万米ドル規模へ成長予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/inrevoが「健康経営優良法人2026」に初認定、急成長を支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/inrevoが「健康経営優良法人2026」に初認定、急成長を支/]]></link>
			<title>INREVOが「健康経営優良法人2026」に初認定、急成長を支える働き方整備への取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/新東工業、愛知県の「あいち女性輝きカンパニー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/新東工業、愛知県の「あいち女性輝きカンパニー/]]></link>
			<title>新東工業、愛知県の「あいち女性輝きカンパニー」認証を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/新年度は働き方を見直すチャンス！snsで見えた仕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/新年度は働き方を見直すチャンス！snsで見えた仕/]]></link>
			<title>新年度は働き方を見直すチャンス！SNSで見えた仕事へのリアルな声</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/早期離職を防ぐ「ミスマッチなき転職市場」へ：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/早期離職を防ぐ「ミスマッチなき転職市場」へ：/]]></link>
			<title>早期離職を防ぐ「ミスマッチなき転職市場」へ：営業特化エージェント『SQiL Career Agent』が新PVMを策定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/アスクル、体験型イベント「いい明日がくる展」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/アスクル、体験型イベント「いい明日がくる展」/]]></link>
			<title>アスクル、体験型イベント「いい明日がくる展」を六本木ヒルズアリーナで開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/「himanager」がaiで目標設定・1on1・評価を支援する新機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/「himanager」がaiで目標設定・1on1・評価を支援する新機能/]]></link>
			<title>「HiManager」がAIで目標設定・1on1・評価を支援する新機能をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/過半数の企業が「テレワークを今後も維持・拡大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/過半数の企業が「テレワークを今後も維持・拡大/]]></link>
			<title>過半数の企業が「テレワークを今後も維持・拡大」と回答 厚生労働省が「令和7年度テレワークの労務管理等に関する総合実態調査」を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/itエンジニアの管理職移行、約7割が抵抗感も就任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/itエンジニアの管理職移行、約7割が抵抗感も就任/]]></link>
			<title>ITエンジニアの管理職移行、約7割が抵抗感も就任後は「良かった」と回答 年収100万円以上アップが4割超</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/body-paletteがロコモティブシンドローム対策パッケージ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/body-paletteがロコモティブシンドローム対策パッケージ/]]></link>
			<title>BODY PALETTEがロコモティブシンドローム対策パッケージの提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/work/仕事クビになったンゴ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/work/仕事クビになったンゴ/]]></link>
			<title>仕事クビになったンゴ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/転職潜在層のニーズに応え、『エージェントの窓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/転職潜在層のニーズに応え、『エージェントの窓/]]></link>
			<title>転職潜在層のニーズに応え、『エージェントの窓口』が開始3日で申し込み300件を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/電線メーカーswcc愛知工場、「lakeel-online-media-service」を採用し安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/電線メーカーswcc愛知工場、「lakeel-online-media-service」を採用し安/]]></link>
			<title>電線メーカーSWCC愛知工場、「LaKeel Online Media Service」を採用し安全教育を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/pr-timesが2026年4月13日付の組織変更と主要な人事異動を発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/pr-timesが2026年4月13日付の組織変更と主要な人事異動を発/]]></link>
			<title>PR TIMESが2026年4月13日付の組織変更と主要な人事異動を発表、事業成長とミッション実現に向けた新体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/奈良市、ai専門部署開設から1年で大きな成果を発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/奈良市、ai専門部署開設から1年で大きな成果を発/]]></link>
			<title>奈良市、AI専門部署開設から1年で大きな成果を発表 業務効率化と市民サービス向上を両立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/「aiに仕事を奪われる」はもう古い？aiで給料・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/「aiに仕事を奪われる」はもう古い？aiで給料・/]]></link>
			<title>「AIに仕事を奪われる」はもう古い？“AIで給料・働き方・学び直し”はどう進化するのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/matome/money/年に1万の独身税に文句言ってる奴って年に1万も昇/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/matome/money/年に1万の独身税に文句言ってる奴って年に1万も昇/]]></link>
			<title>年に1万の独身税に文句言ってる奴って年に1万も昇給しないの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shachiku.online/release/ari、全エンジニア・コンサルに「claude-code」を標準装備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shachiku.online/release/ari、全エンジニア・コンサルに「claude-code」を標準装備/]]></link>
			<title>ARI、全エンジニア・コンサルに「Claude Code」を標準装備しAIネイティブ組織化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
